
La salute espressa in chili e centimetri
La salute del nostro corpo dipende da una perfetta coesione di tutti gli organi ed è anche dunque una questione di chili e centimetri.
Una pancia grassa, per esempio, influenza il modo di camminare facendo perdere agilità e compromettendo così il perfetto funzionamento di altre parti del corpo. Allora qual è il peso ideale? Non esistono misure standard, è evidente che una persona minuta non può avere le stesse misure ideali di una persona della stessa altezza con ossatura robusta. Così come la linea e l’armonia delle forme non hanno un’unità di misura uguale, indifferente per tutti. Pertanto nel calcolare il peso e le misure ideali delle varie parti del corpo, in rapporto all’altezza occorre tenere conto anche della struttura ossea di ciascuno. La seguente tabella vi dirà quale deve essere il peso del vostro corpo in rapporto alla vostra corporatura e statura e vi aiuterà a scoprire eventuali sproporzioni del vostro corpo.
La salute espressa in chili e centimetri Misure ideali in rapporto all'altezza e corporatura
Altezza 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Peso in KG esile 43 44 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 54 55
normale 49 50 50 51 51 52 53 53 54 54 55 56 56 57 58 58 59 60 60
robusta 55 56 56 57 57 58 59 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67
Collo esile 28.5 29 29 29 29.5 29.5 29.5 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31
normale 31 31 31 31 31.5 31.5 31.5 32 32 32 32 32 32.5 32.5 32.5 32.5 33 33 33
robusta 33 33 33 33 33 33 33 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 34 34 34 34 34 34 34
Spalle esile 88 88 89 89 89 90 90.5 90.5 91 91.5 92 93 93 93.5 93.5 94 94 94.5 94.5
normale 94 94.5 94.5 95 95 96 96 96.5 97 97.5 97.5 98 98 98.5 98.5 99 99 99.5 99.5
robusta 99 99.5 99.5 100 100 100.5 101 101 101.5 102 102 102 102.5 103 103 103.5 104 104.5 104.5
Petto esile 78 79 80 80 80.5 81 81 81 81.5 81.5 82 83 83.5 83.5 84 84 84.5 84.5 85
normale 84 84 85 85 85.5 86 86 86.5 87 87 87.5 88 88 88 88.5 88.5 89 89 89.5
robusta 88.5 89 90 90 90.5 90.5 91 91 91 91.5 92 92 92 92.5 93 93 93.5 93.5 94
Torace esile 69 69.5 70 70.5 70.5 71 71 71 71.5 72 72 72.5 73 73.5 74 74 74.5 74.5 75
normale 74 74 74.5 75 75 75.5 76 76 76.5 76.5 77 77 77.5 77.5 78 78 78.5 78.5 79
robusta 78.5 78.5 79 79.5 79.5 80 80 80 80.5 80.5 81 81 81.5 81.5 82 82 82 82.5 82.5
Vita esile 56.5 57 57 57.5 58 58 58.5 58.5 59 59 59.5 60 60 61 61 61 61.5 61.5 61.5
normale 61 61 61 61.5 62 62 62.5 62.5 63 63 63.5 63.5 64 64 64 64.5 64.5 65 65
robusta 64 64.5 65 65 65.5 65.5 65.5 66 66 66 66.5 66.5 67 67 67.5 67.5 67.5 68 68
Bacino esile 84 84.5 85 85 85.5 86 86.5 87 87.5 87.5 88 88.5 89 89.5 89.5 90 90 90.5 90.5
normale 90 90 90.5 91 91.5 92 92.5 92.5 93 93 93.5 94 94 94.5 94.5 95 95 95.5 95.5
robusta 95.5 95.5 96 96 96.5 96.5 97 97.5 98 98 98.5 99 99 99.5 99.5 100 100 100 100.5
Coscia esile 45.5 45.5 46 46 46 46.5 46.5 47 47 47 47.5 47.5 48 48 48 48.5 48.5 48.5 48.5
normale 48.5 48.5 49 49 49 49.5 49.5 49.5 50 50 50 50.5 50.5 51 51 51 51 51.5 51.5
robusta 51.5 51.5 52 52 52 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 53 53 53 53 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5
Sopra ginocchio esile 32 32 32 32 32.5 32.5 32.5 32.5 33 33 33 33 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 34 34
normale 34 34 34 34 34.5 34.5 34.5 35 35 35 35 35 35.5 35.5 35.5 35.5 36 36 36
robusta 36 36 36 36 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 37 37 37 37 37 37 37 37.5 37.5 37.5
Polpaccio esile 30 30 30 30 30.5 30.5 30.5 30.5 31 31 31 31 31 31.5 31.5 32 32 32 32
normale 32 32 32 32 32.5 32.5 32.5 33 33 33 33 33 33 33.5 33.5 33.5 33.5 34 34
robusta 34 34 34 34 34 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 35 35 35 35 35 35.3 35.5
Caviglia esile 17 17 17 17 17 17.5 18 18 18 18 18 18 18 18 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
normale 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
robusta 19 19 19 19.5 19.5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.5 20.5 20.3 20.5 20.5
Vista da 1 a 35 di 35 elementi
La salute espressa in chili e centimetri | Misure ideali in rapporto all'altezza e corporatura | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | |
Peso in KG | esile | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 |
normale | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
robusta | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
Collo | esile | 28.5 | 29 | 29 | 29 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
normale | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | |
robusta | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Spalle | esile | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90.5 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 93 | 93 | 93.5 | 93.5 | 94 | 94 | 94.5 | 94.5 |
normale | 94 | 94.5 | 94.5 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 97.5 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 99 | 99 | 99.5 | 99.5 | |
robusta | 99 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100.5 | 101 | 101 | 101.5 | 102 | 102 | 102 | 102.5 | 103 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 104.5 | |
Petto | esile | 78 | 79 | 80 | 80 | 80.5 | 81 | 81 | 81 | 81.5 | 81.5 | 82 | 83 | 83.5 | 83.5 | 84 | 84 | 84.5 | 84.5 | 85 |
normale | 84 | 84 | 85 | 85 | 85.5 | 86 | 86 | 86.5 | 87 | 87 | 87.5 | 88 | 88 | 88 | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 89.5 | |
robusta | 88.5 | 89 | 90 | 90 | 90.5 | 90.5 | 91 | 91 | 91 | 91.5 | 92 | 92 | 92 | 92.5 | 93 | 93 | 93.5 | 93.5 | 94 | |
Torace | esile | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75 |
normale | 74 | 74 | 74.5 | 75 | 75 | 75.5 | 76 | 76 | 76.5 | 76.5 | 77 | 77 | 77.5 | 77.5 | 78 | 78 | 78.5 | 78.5 | 79 | |
robusta | 78.5 | 78.5 | 79 | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81.5 | 81.5 | 82 | 82 | 82 | 82.5 | 82.5 | |
Vita | esile | 56.5 | 57 | 57 | 57.5 | 58 | 58 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
normale | 61 | 61 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | |
robusta | 64 | 64.5 | 65 | 65 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 | 67 | 67 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68 | |
Bacino | esile | 84 | 84.5 | 85 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 90.5 | 90.5 |
normale | 90 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 92.5 | 93 | 93 | 93.5 | 94 | 94 | 94.5 | 94.5 | 95 | 95 | 95.5 | 95.5 | |
robusta | 95.5 | 95.5 | 96 | 96 | 96.5 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98 | 98.5 | 99 | 99 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100.5 | |
Coscia | esile | 45.5 | 45.5 | 46 | 46 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 | 47 | 47 | 47.5 | 47.5 | 48 | 48 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
normale | 48.5 | 48.5 | 49 | 49 | 49 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 50.5 | 50.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51.5 | 51.5 | |
robusta | 51.5 | 51.5 | 52 | 52 | 52 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |
Sopra ginocchio | esile | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34 | 34 |
normale | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 36 | |
robusta | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
Polpaccio | esile | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
normale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34 | 34 | |
robusta | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.3 | 35.5 | |
Caviglia | esile | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
normale | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
robusta | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | |
Vista da 1 a 35 di 35 elementi